


| 项目 | 质量规范 | 检测结果 | 测试方法 |
|---|
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
| 色号/Pt-Co | ≤15.0 | 3 | GB/T 3143-1982 |
| 沸程/℃ | 180-195 | 190.1-193.3 | GB/T 7534-2004 |
| 质量分数/ω/% | ≥99.0 | 99.73 | Q/320116 |
| 酸度/ω/% | ≤0.01 | 0.001 | GB/T 1668-2008 |
| 水分/ω/% | ≤0.1 | 0.022 | GB/T 6283-2008 |
我们承诺以上结果真实有效/We certify the above statement of quality to be true and correct.