


| 项目 | 质量规范 | 检测结果 | 测试方法 |
|---|
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
| 色号/Pt-Co | ≤10.0 | 5 | GB/T 3143-1982 |
| 密度/g/cm3 | 0.874-0.884 | 0.878 | GB/T 1884-2000 |
| 质量分数/ω/% | ≥99.0 | 99.32 | GB/T 9722-2006 |
| 酸度/ω/% | ≤0.01 | 0.002 | GB/T 1668-2008 |
| 水分/ω/% | ≤0.1 | 0.032 | GB/T 6283-2008 |
我们承诺以上结果真实有效/We certify the above statement of quality to be true and correct.