


| 项目 | 质量规范 | 检测结果 | 测试方法 |
|---|
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
| 色号/Pt-Co | ≤15.0 | 10 | GB/T 3143-1982 |
| 沸程/℃ | 200.0-217.0 | 208.5-214.5 | GB/T 7534-2004 |
| 质量分数/ω/% | ≥99.0 | 99.53 | GB/T 9722-2006 |
| 酸度/ω/% | ≤0.03 | 0.007 | GB/T 1668-2008 |
| 水分/ω/% | ≤0.05 | 0.024 | GB/T 6283-2008 |
我们承诺以上结果真实有效/We certify the above statement of quality to be true and correct.