

| 组分 | ,聚氨酯改性丙烯酸酯 |
| 外观 | ,无色透明液体; 紫外灯下荧光 |
| 固化方式 | ,UV+湿气 |
| 典型应用 | ,电子线路板封装及表面防护 |
| 特色 | 无溶剂,100 % 固含;阴影部分可湿气固化;良好的耐黄变性、 耐老化性;卓越的耐化学性、 高低温冲击、 电绝缘性;符合欧盟Ro HS指令要求 |
| 比重 | ,1. 07± 0. 05 ( g/cm^3) |
| 粘度 | ,100± 20 ( mpa.s) ( 博勒飞粘度计) |
| 质保期 | ,12个月 |
| 光源 | ,汞灯 |
| 波长 ( nm) | ,365 |
| 功率( mW/ cm^2) | ,100 |
| 时间( s) | ,20 |
产品性能经UV+湿气(25℃,60%湿气)固化 7 天后测试。产品的硬度、Tg、模量随着湿气固化时间延长而增大。产品的热膨胀系数随着湿气固化时间延长而降低。
| 物理及机械性能 |
| 热膨胀系数 | ,110ppm/°C <Tg,280ppm/°C >Tg |
| 玻璃化转变温度 (℃) | ,50 |
| 试用温度范围 (℃) | ,-55-125 |
| 邵氏硬度(D) | ,55 |
| 介电常数 (25℃,1MHZ) | ,4 |
| 介电损耗因子 (25℃,1MHZ) | ,0.0126 |
| 体积电阻率 (Ohm/cm) (IPC-TM-650) | ,2.05×10^15 |
| 表面电阻率 (Ohm) (IPC-TM-650) | ,1.82×10^13 |
| 电迁移 | ,IPC-SM-840C | 无 |
| 电腐蚀 | ,IPC-CC-830B | 无 |
| 高低温冲击 | ,-55℃-125℃ | 通过 |
| 盐雾测试 | ,5% NaCl溶液/pH值6.5-7.2/35℃ | 通过 |
| 抗真菌测试 | ,ASTM G21 | 通过 |
本文中所包含的数据仅供参考,并被认为是可靠的。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果我们恕不负责。决定把本产品用在用户的哪一种生产方法上及采取哪一种措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此,我公司特此声明不承担任何明示或默示的保证包括因销售后使用产品而引起的对某一特定用途的商品性或适用性保证。还特此声明不承担任何间接或意外损失包括利润方面的损失。这里论述的各种生产工艺或化学成份都不能被理解为这些生产工艺或化学成份不受其它方专利的管辖或得到了包括这些生产工艺或化学成份的专利许可证。建议用户每次在使用前应根据本文提供的数据做好试验。
lease forward any enquiry regarding the content of this COA to contact with us.
如对此检测报告内容存有疑问,请联系我们:电话/Tel:(021)58463280 传真:(021)58463280