


| 项目 | 质量规范 | 检测结果 | 测试方法 |
|---|
| 外观 | 清澈透亮 | 清澈透亮 | 目测 |
| 颜色 | ≤0.5 | ≤0.5 | GB/T 6540 |
| 100℃粘度(mm2/s) | 98-102 | 98-102 | GB/T 265 |
| 40℃粘度(mm2/s) | 报告 | 报告 | GB/T 265 |
| 粘度指数 | ≥170 | ≥170 | GB/T 1995 |
| 倾点(℃) | ≤-21 | ≤-21 | GB/T 3535 |
| 酸值(mgKOH/g) | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T 7304 |
| 开口闪点(℃) | ≥270 | ≥270 | GB/T 3536 |
| 水分(ppm) | ≤50 | ≤50 | GB/T 11133 |
| 溴指数(mgBr/100g) | ≤50 | ≤50 | GB/T 11136 |
| 密度(20℃), g/cm3 | 0.8459 | 0.8459 | GB/T 1884 |
我们承诺以上结果真实有效/We certify the above statement of quality to be true and correct.