


| 项目 | 质量规范 | 检测结果 | 测试方法 |
|---|
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
| 赛博特颜色号 | +30 | +30 | GB/T 3555 |
| 密度@20℃/g/cm3 | 报告 | 0.8108 | GB/T 4472 |
| 运动粘度@40℃,mm2/s | 实测 | - | GB/T 265 |
| 运动粘度@100℃,mm2/s | 6.0-6.5 | 6.125 | GB/T 265 |
| 粘度指数 | 报告 | 148 | GB/T 1995 |
| 开口闪点/℃ | ≥180 | 203 | GB/T 3536 |
| 倾点/℃ | 不高于-30 | -35 | GB/T 3535 |
| 蒸发损失/wt% | 不大于8 | 6.5 | SH/T 0059 |
| 芳烃含量/ wt% | 不大于0.1 | 0.0021 | SH/T 0409 |
| 水分/ppm | 不大于50 | 39 | GB/T 11133 |
我们承诺以上结果真实有效/We certify the above statement of quality to be true and correct.