


| 项目 | 质量规范 | 检测结果 | 测试方法 |
|---|
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
| 色号 | ≤0.5 | 0 | GB/T 6540 |
| 密度/g/cm3 | 报告 | 0.7925 | GB/T 1884 |
| 运动粘度@40℃,mm2/s | 6.12-7.48 | 6.87 | GB/T 265 |
| 运动粘度@100℃,mm2/s | 报告 | 2.22 | GB/T 265 |
| 粘度指数 | 报告 | 131 | GB/T 2541 |
| 开口闪点/℃ | 不低于130 | 175 | GB/T 3536 |
| 倾点/℃ | 不高于-9 | <-30 | GB/T 3535 |
| 硫含量/ppm | 不大于5 | 0 | SH/T 0689 |
| 芳烃含量/ppm | 不大于0.2 | <0.1 | SH/T 0409 |
| 溴指数,mgBr/100g | 不大于50 | <20 | SH/T 0630 |
| 水分/ppm | 不大于50 | <50 | GB/T 11133 |
我们承诺以上结果真实有效/We certify the above statement of quality to be true and correct.