


| 项目 | 质量规范 | 检测结果 | 测试方法 |
|---|
| 项目 | 质量规范 | 检测结果 | 测试方法 |
| 密度20℃/Kg/ m3 | 实测 | 808.9 | GB/T 1884 |
| 闪点(闭口)/℃ | ≥100 | 109 | GB/T261 |
| 硫含量/(mg/Kg) | ≤2 | 0.11 | SH/T0689 |
| 芳烃含量/(m/m)% | ≤0.5 | 0.13 | SH/0409 |
| 初馏点℃ | ≥230 | 244 | GB/T 6536 |
| 终馏点℃ | ≤270 | 267 | GB/T6536 |
| 颜色(赛波特颜色号) | ≥+28 | +30 | GB/T3555 |
| 运动粘度(40℃)mm2/s | 2.1~2.7 | 2.43 | GB/T 265 |
| 铜片腐蚀(50℃,3h)/级 | ≤1 | 1a | GB/T5096 |
| 溴指数/(mgBr/100g) | ≤100 | 39.2 | SH/T0630 |
| 机械杂质及水 | 无 | 无 | 目测 |
我们承诺以上结果真实有效/We certify the above statement of quality to be true and correct.