


| 项目 | 质量规范 | 检测结果 | 测试方法 |
|---|
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
| 颜色 | +30 | +30 | GB/T 6540 |
| 密度(20℃)/g/cm3 | 0.75-0.78 | 0.761 | GB/T 1884 |
| 馏程 |
| 初馏点℃ | 报告 | 184.1 | GB/T 6536 |
| 5%回收温度℃ | >187 | 188 | GB/T 6536 |
| 干点℃ | <215 | 203 | GB/T 6536 |
| 运动粘度(40℃)mm2/s | 报告 | 1.22 | GB/T 265 |
| 闪点℃ | >60 | 68 | GB/T 261 |
| 凝点℃ | <-40 | -55 | GB/T 510 |
| 折光率@20℃ | 报告 | 1.4211 | GB/T 6488 |
| 硫含量ppm | <10 | 0 | SH/T 0689 |
| 芳烃含量ppm | <100 | 4.33 | SH/T 0409 |
| 溴指数mg/100g | <10 | <10 | SH/T 0630 |
| 水分ppm | <100 | <100 | GB/T 11133 |
我们承诺以上结果真实有效/We certify the above statement of quality to be true and correct.