


| 项目 | 质量规范 | 检测结果 | 测试方法 |
|---|
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
| 颜色 | +30 | +30 | GB/T 6540 |
| 密度(20℃)/g/cm3 | 0.76-0.80 | 0.779 | GB/T 1884 |
| 馏程 |
| 初馏点℃ | 报告 | 277.5 | GB/T 6536 |
| 5%回收温度℃ | >270 | 285.5 | GB/T 6536 |
| 干点℃ | <340 | 307.5 | GB/T 6536 |
| 运动粘度(40℃)mm2/s | 报告 | 3.57 | GB/T 265 |
| 闪点℃ | >60 | 135 | GB/T 261 |
| 凝点℃ | <-20 | -30 | GB/T 510 |
| 折光率@20℃ | 报告 | 1.4382 | GB/T 6488 |
| 硫含量ppm | <10 | 0 | SH/T 0689 |
| 芳烃含量ppm | <100 | 0 | SH/T 0409 |
| 溴指数mg/100g | <10 | <10 | SH/T 0630 |
| 水分ppm | <100 | <100 | GB/T 11133 |
我们承诺以上结果真实有效/We certify the above statement of quality to be true and correct.