


| 项目 | 质量规范 | 检测结果 | 测试方法 |
|---|
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
| 色号/saybot | +30 | +30 | ASTMD156 |
| 密度(15℃)/g/cm3 | 0.75-0.79 | 0.767 | ASTMD4052 |
| 馏程 |
| 初馏点℃ | >200 | 213 | ASTMD86 |
| 终馏点℃ | <280 | 262 | ASTMD86 |
| 闪点℃ | >80 | 86 | ASTMD56 |
| 水分ppm | <50 | 34 | ASTMD611 |
| 硫含量ppm | <5 | 0.1 | ASTMD3961 |
| 芳烃含量wt% | <0.05 | 0.001 | U.V |
| 溴指数mg/100g | <20 | <5 | ASTMD1492 |
| 运动粘度(40℃)mm2/s | 1.85-2.25 | 2.03 | ASTMD445 |
我们承诺以上结果真实有效/We certify the above statement of quality to be true and correct.