


| 项目 | 质量规范 | 检测结果 | 测试方法 |
|---|
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
| 颜色 | +30 | +30 | GB/T 6540 |
| 密度(20℃)/g/cm3 | 0.75-0.78 | 0.757 | GB/T 1884 |
| 馏程 |
| 初馏点℃ | >155 | 205.5 | GB/T 6536 |
| 终馏点℃ | <200 | 234 |
| 运动粘度(40℃)mm2/s | 报告 | 1.559 | GB/T 265 |
| 闪点℃ | >40 | 81 | GB/T 261 |
| 硫含量ppm | <10 | 1 | SH/T 0689 |
| 芳烃含量ppm | <100 | 3 | SH/T 0409 |
| 溴指数mg/100g | <50 | 0.27 | SH/T 0630 |
| 杂质与水分ppm | 小于100 | 无 | GB/T 11133 |
| 铜片腐蚀(50℃,3h)/级:1; 苯胺点℃:80.0 倾点℃:-57; 异构烷烃总含量: 99.75% |
我们承诺以上结果真实有效/We certify the above statement of quality to be true and correct.