


| 项目 | 质量规范 | 检测结果 | 测试方法 |
|---|
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
| 色号/saybot | +30 | +30 | ASTMD156 |
| 密度(15℃)/g/cm3 | 0.75-0.78 | 0.761 | ASTMD4052 |
| 馏程 | - | - | - |
| 初馏点℃ | >174 | 181.1 | ASTMD86 |
| 终馏点℃ | <191 | 190.0 | ASTMD86 |
| 闪点℃ | 55 | >49 | ASTMD56 |
| 苯胺点℃ | 85 | - | ASTMD611 |
| 硫含量ppm | 0.1 | <5 | ASTMD3961 |
| 芳烃含量ppm | 3 | <100 | U.V |
| 溴指数mg/100g | 0.1 | <20 | ASTMD1492 |
| 运动粘度(40℃)mm2/s | 1.415 | 1.20-1.65 | ASTMD445 |
我们承诺以上结果真实有效/We certify the above statement of quality to be true and correct.