


| 项目 | 质量规范 | 检测结果 | 测试方法 |
|---|
| 外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
| 色号/saybot | +30 | +30 | ASTMD156 |
| 密度(15℃)/g/cm3 | 0.73-0.76 | 0.7455 | ASTMD4052 |
| 馏程 | - | - | - |
| 初馏点℃ | >153 | 158.2 | ASTMD86 |
| 终馏点℃ | <179 | 177.4 | ASTMD86 |
| 闪点℃ | 39.5 | >38 | ASTMD56 |
| 苯胺点℃ | 84.3 | - | ASTMD611 |
| 硫含量ppm | 0.1 | <5 | ASTMD3961 |
| 芳烃含量ppm | 0 | <100 | U.V |
| 溴指数mg/100g | 1.8 | <20 | ASTMD1492 |
| 运动粘度(40℃)mm2/s | 1.13 | 1.00-1.35 | ASTMD445 |
我们承诺以上结果真实有效/We certify the above statement of quality to be true and correct.